Оборудование
Горизонтальный пресс для металлолома Y83W-6000
Производитель: Wanshida
Страна производитель: Китай
Дополнительный сервис: Установка. Сервисное обслуживание
Состояние: Новое
Категория: Контейнерный пресс
1. Продукция этой серии имеет горизонтальную структуру.
2. В отличие от моделей с механической коробкой передач, это оборудование имеет гидравлический привод, что обеспечивает ряд преимуществ, таких как малый объем, легкий вес, небольшая инерция движения, низкий уровень шума, устойчивость перемещения, гибкость операций, большая секция резки и т.д.
3. Благодаря интеграции гидравлического и электрического управления, горизонтальные ножницы для металла подходят для непрерывной резки.
4. Резка осуществляется автоматически без каких-либо ручных операций. Все что необходимо делать оператору-это подавать материал для резки в прессовочную камеру в соответствии со скоростью резки.
5. В продукте используется обычный двигатель или дизельный двигатель Cummins в зависимости от производственных требований.
№ | Параметры | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цилиндр для резки | Модель | YG380×240-950 | Такт | 950 мм | |||||||||||||||||||
Максимальное усилие | 2750×2 kN | Количество | 2 шт. | |||||||||||||||||||||
Ускоряющий цилиндр | Модель | YG160×110-970 | Такт | 970mm | ||||||||||||||||||||
Максимальное усилие | 500 kN | Количество | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Прессовочный цилиндр | Модель | YG240×180-800 | Такт | 800 мм | |||||||||||||||||||
Максимальное усилие | 1200 кН | Количество | 1 шт. | |||||||||||||||||||||
6 | Размер порта выгрузки (Д×В) | 1400 мм × 450 мм | ||||||||||||||||||||||
7 | Длина лезвия | 1400 мм | ||||||||||||||||||||||
10 | Скорость резки | 3-4 реза / мин | ||||||||||||||||||||||
11 | Материал резки |
| ||||||||||||||||||||||
13 | Производительность | 8~12 т/ч | ||||||||||||||||||||||
14 | Рабочее давление гидравлической системы | 25.0 МПа | ||||||||||||||||||||||
15 | Режим охлаждения гидравлического масла | Воздушный охладитель с ручным управлением | ||||||||||||||||||||||
16 | Двигатель | Модель | Y250M-4 | Номинальная скорость вращения | 1480 об/мин | |||||||||||||||||||
Мощность | 55 кВт | Количество | 2 шт. | |||||||||||||||||||||
17 | Плунжерный насос | Модель | HY225Y-RP | Давление | 31.5 МПа | |||||||||||||||||||
Характеристики потока | 225 мл/об | Количество | 2 шт. | |||||||||||||||||||||
19 | Источник питания | 380 В/ 50 Гц В соответствии с требованиями клиента | ||||||||||||||||||||||
Общая мощность | Около 124 кВт | |||||||||||||||||||||||
21 | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 6650X2500X2970mm | ||||||||||||||||||||||
22 | Вес оборудования | Около 23 т |
Похожие товары
Контейнерный пресс для металлолома Y83W-4000А3 (горизонтальный). Обновленная модель.
Горизонтальный пресс для металлолома Y83W-5000 (контейнерный)
Контейнерный пресс для металлолома Y83W-4000L (Горизонтальный)