Оборудование
Оборудование для переработки металлолома от завода «Ваншида». Лучшие цены на оборудование!


Назад
Далее
Горизонтальный брикетировочный пресс Y83-5000W
Производитель: Wanshida
Страна производитель: Китай
Дополнительный сервис: Установка. Сервисное обслуживание
Состояние: Новое
Категория: Брикетировочные пресса
Описание
| № | Характеристики | Значение | ||||
| 1 | Главный цилиндр | Модель | YG450/320-490 | Кол-во | 1 шт | 500 тонн |
| Усилие | 4500 кН | Ход | 490мм | |||
| 2 | Вспомогательный цилиндр | Модель | YG110/70-500 | Кол-во | 2шт | |
| Усилие | 250×2 кН | Ход | 500мм | |||
| 3 | Выталкивающий цилиндр | Модель | YG110/70-280 | Кол-во | 1 шт | 25 тонн |
| Усилие | 250 кН | Ход | 280мм | |||
| 4 | Цилиндр подачи | Модель | YG160/100-350 | Кол-во | 1 шт | 55 тонн |
| Усилие | 550 кН | Ход | 350мм | |||
| 5 | Рабочее давление | 25 МПа(максимальное 28 МПа) | ||||
| 6 | Время цикла | 10-15 сек | ||||
| 7 | Размер пресс-формы | φ140×170 | ||||
| 8 | Размер брикета | φ140×(70-140) | ||||
| 9 | Плотность брикета | 5000 кг/м3 | ||||
| 10 | Управление | Пульт управления | ||||
| 11 | Охлаждение масла | Воздушное охлаждение | ||||
| 12 | Производительность | 2.0-3.0 т/ч | Чугун | |||
| 1.5-2.5 т/ч | Сталь | |||||
| 13 | Двигатель | Модель | Y250M-4 | Ск-сть | 1480 об/мин | |
| М-сть | 55 кВт | Кол-во | 1шт | |||
| 14 | Насос | Модель | HY225Y-RP | Давление | 31.5 Мпа | |
| Поток | 225 мл/об | Кол-во | 1шт | |||
| 15 | Габаритные размеры | 4500×2000×2250 мм | ||||
| 16 | Общая мощность | 70 кВт (включая подогрев и охлаждение) | ||||
| 17 | Вес | Около 20 тонн | ||||
Похожие товары


